<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.maquecitos.com &#187; iphoto</title>
	<atom:link href="http://www.maquecitos.com/tag/iphoto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maquecitos.com</link>
	<description>Pon un Mac en tu vida</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 04:02:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>iPhoto: mostrar información detallada de las fotografías</title>
		<link>http://www.maquecitos.com/2010/08/06/iphoto-mostrar-informacion-detallada-de-las-fotografias/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=iphoto-mostrar-informacion-detallada-de-las-fotografias</link>
		<comments>http://www.maquecitos.com/2010/08/06/iphoto-mostrar-informacion-detallada-de-las-fotografias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 23:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iHache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucos y Tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[camara]]></category>
		<category><![CDATA[detallada]]></category>
		<category><![CDATA[exposicion]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[informacion foto ampliada]]></category>
		<category><![CDATA[iphoto]]></category>
		<category><![CDATA[longitud focal]]></category>
		<category><![CDATA[mostrar informacion]]></category>
		<category><![CDATA[truco]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad iso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maquecitos.com/?p=5140</guid>
		<description><![CDATA[Muchas veces sobrevaloramos los programas que vienen por defecto en Mac. Uno de ellos es iPhoto (y lo mismo podemos decir de iMovie), parece que no hace otra cosa que almacenar las fotografías, ya que para editarlas o trabajar con ellas usamos otras aplicaciones. Hoy os hablo de un pequeño truco para conocer a fondo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas veces sobrevaloramos los programas que vienen por defecto en Mac. Uno de ellos es iPhoto (y lo mismo podemos decir de iMovie), parece que no hace otra cosa que almacenar las fotografías, ya que para editarlas o trabajar con ellas usamos otras aplicaciones. Hoy os hablo de un pequeño truco para conocer a fondo una foto.</p>
<p><strong>iPhoto cuenta con una opción para conocer de forma detallada toda la información de una fotografía</strong> que tengamos en nuestra biblioteca, ya sea realizada por nosotros o un tercero. Nos proporcionará una serie de datos estructurados en cinco partes. La primera, <strong>Imagen</strong>,  nos enseñará la altura y anchura de la imagen en píxeles, además de la fecha. La segunda, <strong>Archivo</strong>,  nos mostrará el nombre y el tamaño del archivo, así como la fecha de modificación y de importación. <strong>Ubicación</strong> nos dirá en qué latitud, altitud y longitud fue tomada la foto (para ello es necesario que la cámara cuente con esta opción). El penúltimo cuadro, <strong>Cámara</strong>,  nos mostrará los detalles de esta, fabricante, modelo y software. Por último, y quizás más interesante, encontramos la <strong>Exposición</strong>, donde tendremos información del obturador, abertura, la longitud focal, flash, velocidad de ISO&#8230;</p>
<p>Veamos entonces, qué información podemos obtener de esta imagen descargada de internet:</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.maquecitos.com/wp-content/uploads/iphoto_mostrar_info_06_08_10.jpg" alt="" width="590" height="392" /><br />
La añadimos a nuestra biblioteca y la seleccionamos. Ahora pulsamos <em><strong>Cmd + Alt + i</strong></em> (o si se prefiere, en la barra superior, Foto &gt; Mostrar información de foto ampliada):<span id="more-5140"></span></p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.maquecitos.com/wp-content/uploads/iphoto_mostrar_info(3)_06_08_10.jpg" alt="" width="351" height="275" /><br />
Como podéis ver en la imagen inferior, a excepción del brillo, la distancia, el índice de exposición y el cuadro de Ubicación, el resto de información la tenemos.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.maquecitos.com/wp-content/uploads/iphoto_mostrar_info(2)_06_08_10.jpg" alt="" width="316" height="764" /><br />
Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maquecitos.com/2010/08/06/iphoto-mostrar-informacion-detallada-de-las-fotografias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad, el producto revolucionario de Apple</title>
		<link>http://www.maquecitos.com/2010/01/27/ipad-el-producto-revolucionario-de-apple/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ipad-el-producto-revolucionario-de-apple</link>
		<comments>http://www.maquecitos.com/2010/01/27/ipad-el-producto-revolucionario-de-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 20:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iHache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Keynote]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristicas]]></category>
		<category><![CDATA[especificaciones]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[ibookstore]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphoto]]></category>
		<category><![CDATA[iwork]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maquecitos.com/?p=1842</guid>
		<description><![CDATA[Al final ni iTablet, ni ninguno de los nombres que se ha dicho, iPad es el nombre elegido para revolucionar el mercado. Así que voy a hablar un poco sobre este nuevo producto . Steve Jobs presentaba el iPad como un señor: La Interfaz luce como la del iPhone, con un Dock en la parte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://grab.by/20Ui" alt="" width="618" height="361" /></p>
<p>Al final ni iTablet, ni ninguno de los nombres que se ha dicho, <strong>iPad</strong> es el nombre elegido para revolucionar el mercado. Así que voy a hablar un poco sobre este nuevo producto <img src='http://www.maquecitos.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> .</p>
<p><span id="more-1842"></span>Steve Jobs presentaba el iPad como un señor:</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://grab.by/20UF" alt="" width="589" height="387" /></p>
<p>La Interfaz luce como la del iPhone, con un Dock en la parte inferior. Su teclado parece ser de lo más cómodo. Dispone de zoom como en iTouch. El punto negativo, seguimos sin soporte para Flash <img src='http://www.maquecitos.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> .</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://grab.by/20VP" alt="" width="583" height="359" /></p>
<p>El tamaño  es de una hoja aproximadamente y pesa poco más de medio kilo. Dispone de conexiones wifi/bluetooth, acelerómetro, compass, altavoz, micrófono, brújula&#8230; <strong>Su pantalla es 9,7 pulgadas</strong>, su grosor no supera la pulgada  y media, y  lleva un chip de 1 GHz. Pero quizás lo más llamativo sea <strong>su batería</strong>, con <strong>10 horas de duración</strong>.</p>
<p>El iTunes sigue su funcionamiento habitual, música, podcast, series de TV&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://grab.by/20VV" alt="" width="544" height="341" /></p>
<p>Youtube en HD. COn iPad podremos ver películas con una resolución máxima de 720p.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://grab.by/20Wi" alt="" width="538" height="330" /></p>
<p>Destacamos opciones como Faces y Places de iPhoto <img src='http://www.maquecitos.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><img class="aligncenter" src="http://grab.by/20WH" alt="" width="584" height="386" /></p>
<p>Podremos leer nuestros libros, que estarán en una estaría así de bonita:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://grab.by/20XK" alt="" width="517" height="335" /></p>
<p>La sorpresa llegó cuando se ofrecía la posibilidad de utilizar <strong>iWork</strong>. Sus aplicaciones estarán disponibles por 10 $ cada una.</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://grab.by/20Yk" alt="" width="590" height="391" /></p>
<p>El cable será el mismo que el del iPhone:</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://grab.by/20Yw" alt="" width="589" height="390" /></p>
<p>Steve dijo que su precio debía de ser 999 $, pero lo bajó a <strong>499 $</strong>. Habrá modelos con <strong>Wifi</strong> y <strong>Wifi + 3G</strong>:</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://grab.by/20YL" alt="" width="578" height="386" /></p>
<p>Ahora dispondremos de 3 tiendas, la <strong>AppStore</strong>, la <strong>iTunes</strong> <strong>Store</strong> y la <strong>iBookstore</strong>:</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://grab.by/20YZ" alt="" width="587" height="384" /></p>
<p>El nuevo iPad, disponible dentro de 2 meses el modelo wifi y 3 meses el modelo 3G, y los accesorios, ¡próximamente!</p>
<p><a href="http://www.apple.com/ipad/#video" target="_blank">Aquí</a> podéis ver el video de presentación de Apple.</p>
<p>salu2 <img src='http://www.maquecitos.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maquecitos.com/2010/01/27/ipad-el-producto-revolucionario-de-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duplicate Annihilator, adiós a las fotos duplicadas</title>
		<link>http://www.maquecitos.com/2010/01/26/duplicate-annihilator-adios-a-las-fotos-duplicadas/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=duplicate-annihilator-adios-a-las-fotos-duplicadas</link>
		<comments>http://www.maquecitos.com/2010/01/26/duplicate-annihilator-adios-a-las-fotos-duplicadas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 19:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iHache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[Duplicate Annihilator]]></category>
		<category><![CDATA[fotos duplicadas]]></category>
		<category><![CDATA[iphoto]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[solucion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.maquecitos.com/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[¿Quieres deshacerte de las fotos duplicadas en tu librería de iPhoto?. Duplicate Annihilator es la solución perfecta, por fin vas a poder borrar esas fotos repetidas de una forma rápida, sencilla y sobre todo, segura. Su funcionamiento es tan simple como abrir el programa y pulsar el botón &#8221;Find and annihilate duplicates&#8221;. Tiene varias opciones, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://grab.by/1Znq" alt="" width="582" height="413" /></p>
<p><strong>¿Quieres deshacerte de las fotos duplicadas en tu librería de iPhoto?</strong>. Duplicate Annihilator es la solución perfecta, por fin vas a poder borrar esas fotos repetidas de una forma rápida, sencilla y sobre todo, segura.</p>
<p>Su funcionamiento es tan simple como abrir el programa y pulsar el botón &#8221;<em>Find and annihilate duplicates</em>&#8221;. Tiene varias opciones, como comparar fotografías, eliminarlas directamente o con la intervención del usuario&#8230; Si encuentra alguna duplicada creará un evento dentro de iPhoto para, una vez comprobadas, arrastrarlas a la papelera.</p>
<p>Duplicate Annihilator cuenta con una versión gratuita y otra de pago (7,95$) que podéis obtener en su web oficial, además, tendréis la ocasión de ver un video para que comprobéis cómo trabaja la aplicación.</p>
<p><a href="http://brattoo.com/propaganda/#duplicate_annihilator" target="_blank">Duplicate Annihilator</a></p>
<p>salu2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maquecitos.com/2010/01/26/duplicate-annihilator-adios-a-las-fotos-duplicadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duerme con tus Aplicaciones preferidas. Cojines Apple</title>
		<link>http://www.maquecitos.com/2009/12/02/duerme-con-tus-aplicaciones-preferidas-cojines-apple/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=duerme-con-tus-aplicaciones-preferidas-cojines-apple</link>
		<comments>http://www.maquecitos.com/2009/12/02/duerme-con-tus-aplicaciones-preferidas-cojines-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 16:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iHache</dc:creator>
				<category><![CDATA[adium]]></category>
		<category><![CDATA[almohadas]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[cojines]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos y Regalos]]></category>
		<category><![CDATA[finder]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[ichat]]></category>
		<category><![CDATA[iphoto]]></category>
		<category><![CDATA[pillows]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maquecitos.wordpress.com/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[Si Eres un verdadero adicto de Apple y te encantan sus productos y aplicaciones. Ahora puedes hacerte con alguno de estos cojines/almohadas y no separarte ni un instante de esta marca&#8230; Desde luego en mi Carta a los Reyes no faltará uno de ellos , ¿y en la tuya? Más información Gracias a jotai72 por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si Eres un verdadero adicto de Apple y te encantan sus productos y aplicaciones. Ahora puedes hacerte con alguno de estos cojines/almohadas y no separarte ni un instante de esta marca&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://grab.by/VKi" alt="" width="608" height="82" /></p>
<p>Desde luego en mi Carta a los Reyes no faltará uno de ellos <img src='http://www.maquecitos.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> , ¿y en la tuya?</p>
<p><a href="http://www.etsy.com/shop/iconpillows?page=1" target="_blank">Más información</a></p>
<p>Gracias a jotai72 por el aviso <img src='http://www.maquecitos.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>salu2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maquecitos.com/2009/12/02/duerme-con-tus-aplicaciones-preferidas-cojines-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aperture , otra forma de entender la fotografía</title>
		<link>http://www.maquecitos.com/2009/06/28/aperture-2-1-2-otra-forma-de-entender-la-fotografia/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=aperture-2-1-2-otra-forma-de-entender-la-fotografia</link>
		<comments>http://www.maquecitos.com/2009/06/28/aperture-2-1-2-otra-forma-de-entender-la-fotografia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2009 04:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iHache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[aperture]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[iphoto]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maquecitos.wordpress.com/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué se puede decir de Aperture?. Sencillamente es magistral, puedes retocar fotos y obtener resultados verdaderamente profesionales en muy poco tiempo. No está disponible en español, una lástima, pero con estos tutoriales te haces antes con el funcionamiento básico y &#8221;experimentado&#8221; del programa, aunque claro, la experiencia es un grado. Tutoriales Podéis lograr resultados increíbles: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://grab.by/16St" alt="" width="533" height="302" /></p>
<p>¿Qué se puede decir de Aperture?. Sencillamente es magistral, puedes retocar fotos y obtener resultados verdaderamente profesionales en muy poco tiempo.</p>
<p>No está disponible en español, una lástima, pero con estos tutoriales te haces antes con el funcionamiento básico y &#8221;experimentado&#8221; del programa, aunque claro, la experiencia es un grado.</p>
<p><a href="http://www.apple.com/es/aperture/tutorials/" target="_blank">Tutoriales</a></p>
<p>Podéis lograr resultados increíbles:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=LWnObL8ZvUg" target="_blank">Ejemplo 1</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=07jEv6cULy8" target="_blank">Ejemplo 2</a></p>
<p>Información:</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><span style="color: #000000;"><a href="http://www.apple.com/es/aperture/" target="_blank">Aperture</a></span> </span></p>
<p>salu2 <img src='http://www.maquecitos.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maquecitos.com/2009/06/28/aperture-2-1-2-otra-forma-de-entender-la-fotografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Todos los plugins para QuickSilver</title>
		<link>http://www.maquecitos.com/2009/04/18/todos-los-plugins-para-quicksilver/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=todos-los-plugins-para-quicksilver</link>
		<comments>http://www.maquecitos.com/2009/04/18/todos-los-plugins-para-quicksilver/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 14:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iHache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[growl]]></category>
		<category><![CDATA[ical]]></category>
		<category><![CDATA[ichat]]></category>
		<category><![CDATA[iphoto]]></category>
		<category><![CDATA[plug-ins]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[quicksilver]]></category>
		<category><![CDATA[safari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maquecitos.wordpress.com/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[En este pack podréis encontrar un total de 59 plugin para QuickSilver, la mayoría son módulos de aplicaciones, por citar algunas, automator,adium, firefox, flickr, gmail, growl, iCal, iPhoto&#8230; también incluye diferentes interface, como windows, cube, bezel&#8230; Para instalar un plugin solamente tenéis que hacer doble click sobre él y activarlo en la siguiente ventana: Si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://www.maquecitos.com/wp-content/uploads/todos_plugin_qs_18_04_09.jpg" alt="" width="600" height="449" /></p>
<p>En este pack podréis encontrar un total de 59 plugin para QuickSilver, la mayoría son módulos de aplicaciones, por citar algunas, automator,adium, firefox, flickr, gmail, growl, iCal, iPhoto&#8230; también incluye diferentes interface, como windows, cube, bezel&#8230;</p>
<p>Para instalar un plugin solamente tenéis que hacer doble click sobre él y activarlo en la siguiente ventana:</p>
<p><img class="aligncenter" src="http://www.maquecitos.com/wp-content/uploads/todos_plugin_qs(2)_18_04_09.jpg" alt="" width="543" height="459" /></p>
<p>Si no sabéis cambiar la apariencia visitad este enlace:</p>
<p><a href="http://www.maquecitos.com/2009/02/14/cambiar-apariencia-sink-bezelhud/" target="_blank">Cambiar Skin </a></p>
<p><a href="http://www.megaupload.com/?d=W1NUCVT0" target="_blank">Descargar</a></p>
<p>salu2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maquecitos.com/2009/04/18/todos-los-plugins-para-quicksilver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iLife 09</title>
		<link>http://www.maquecitos.com/2009/01/28/ilife-09/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ilife-09</link>
		<comments>http://www.maquecitos.com/2009/01/28/ilife-09/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 15:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iHache</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[descarga]]></category>
		<category><![CDATA[descargar]]></category>
		<category><![CDATA[directa]]></category>
		<category><![CDATA[idvd]]></category>
		<category><![CDATA[ihache]]></category>
		<category><![CDATA[ilife 09]]></category>
		<category><![CDATA[imovie]]></category>
		<category><![CDATA[iphoto]]></category>
		<category><![CDATA[iweb]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[maquecitos]]></category>
		<category><![CDATA[megaupload]]></category>
		<category><![CDATA[rapidshare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://maquecitos.wordpress.com/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Bueno pues dejo el paquete de iLife 09. Descarga Borrada salu2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno pues dejo el paquete de iLife 09.</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.maquecitos.com/wp-content/uploads/iLife_Descarga_28_01_09.jpg" width="590" height="398" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;">
<div>
<div>
<p><strong>Descarga Borrada</strong></p>
<p>salu2</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.maquecitos.com/2009/01/28/ilife-09/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>167</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
